
| Mjitting (mm) | 0-150 |
| Resolúsje (mm) | 0.01 |
| Presyzje (mm) | ±0.03 |
| L mm | 236 |
| in mm | 40 |
| b mm | 22.5 |
| c mm | 16.8 |
| d mm | 16 |
| Model | Mjitting (mm) | Resolúsje (mm) | Krektens (mm) | L (mm) | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) |
| 110-801-30A | 0-150 | 0.01 | ±0.03 | 236 | 40 | 22.5 | 16.8 | 16 |
| 110-802-30A | 0-200 | 0.01 | ±0.03 | 286 | 50 | 25.5 | 19.8 | 16 |
| 110-803-30A | 0-300 | 0.01 | ±0,04 | 400 | 60 | 27 | 21.3 | 16 |
Merken:Under normale omstannichheden, útsein it fuortheljen fan it batterijdeksel om de batterij te ferfangen, moatte jo gjin oare ûnderdielen om hokker reden dan ek útinoar helje.
| Mjitting | 0-150mm; 0-200mm; 0-300mm |
| Resolúsje | 0,01 mm |
| IP-nivo | IP67 |
| Krêft | 3V (CR2032) |
| Mjitsnelheid | >1.5m/s |
| Wurkomstannichheden | +5℃-+40℃ |
| Foarried & Ferstjoering | -10℃-+60℃ |
| Nee. | Namme | Beskriuwing |
| 1 | AL-profyl |
|
| 2 | Binnenste mjitflak | Ynterne diminsjemjitting |
| 3 | Skerm | Lêzing werjaan |
| 4 | Befestiging skroeven |
|
| 5 | Gearstalling fan 'e omslach |
|
| 6 | Batterijdeksel |
|
| 7 | Djiptemeter | Djipte diminsje mjitting, Platte djipte stang 0-150,0-200,0-300 Rûne djipte stang: 0-150, 0-200 |
| 8 | SET-toets | Set |
| 9 | MODE-toets | WIZE |
| 10 | Bûtenste mjitflak | Mjitting fan 'e bûtenste diminsje |
Ja. Wy hawwe in profesjoneel team mei in soad ûnderfining yn it ûntwerpen en produsearjen fan ferpakkingsdoazen. Wy kinne de produkten neffens jo easken produsearje.
Ja, OEM-tsjinst wurdt akseptearre.